Manokwari – Konsesi izin usaha perkebunan sawit di Provinsi Papua Barat masih sangat tinggi, dan apabila dilihat secara spasial dari segi penyebarannya telah mencapai 1 Juta hektar.
Luasan ini akan terus akan bertambah mengingat adanya isu tentang penamabahan wilayah konsesi untuk perkebunan sawit dimana izin sawit di Provinsi Papua Barat masih terus dikeluarkan. Selain itu adanya upaya beberapa pihak dengan kepentingan tertentu dalam mendorong sawit berkelanjutan, dan bukan tidak mungkin wilayah di Provinsi Papua Barat juga menjadi sasarannya.
Peta Sebaran Sawit di Papua Barat
Hasil analisis bidang spasial Mnukwar Papua yang melihat secara spasial tentang kondisi terkini penyebaran sawit di Provinsi Papua Barat dari 26 perusahaan perkebunan sawit yang saat beroperasi dengan perkiraan total luas konsesi mencapai 1.113.445,43 hektar. Dimana, PT Hendrison Inti Persada yang memiliki izin konsesi di Kabupaten Sorong merupakan perusahaan dengan luasan tertinggi yaitu sebesar 94.967.48 hektar. Sedangkan perusahaan yang memperoleh izin konsesi terendah yaitu PT Internusa Jaya Sejahtera yang berada di Kabupaten Sorong Selatan dengan luasan mencapai 4.951,64 hektar. Rata -rata dari perusahaan perkebunan sawit telah mengantongi izin usaha namun belum ada informasi yang lengkap luasan Hak Guna Usaha (HGU) maupun izin pelepasan kawasan hutan untuk perusahaan yang berada di dalam kawasan hutan.
Daftar Nama Perusahaan Perkebunan Sawit di Provinsi Papua Barat
Berikut adalah daftar nama perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di Provinsi Papua Barat:
No | Nama Perusahaan | Kabupaten | Ijin Lokasi | SK Pelepasan | IUP | Luas Konsesi (Ha) |
1 | PT Anugerah Papua Investindo Utama | Manokwari Selatan, Tambrauw | (blank) | (blank) | (blank) | 34.178,481 |
2 | PT Anugerah Sakti Internusa | Sorong Selatan | (blank) | S.328/Menhut-II/2014 (Persetujuan Prinsip) | (blank) | 32.108,047 |
3 | PT Berkat Setiakawan Abadi | Teluk Bintuni, Teluk Wondama | (blank) | SK.13/MENHUT-II/2014 | (blank) | 17.332,067 |
4 | PT Bintuni Agro Prima Perkasa | Tambrauw | (blank) | SK873/MENHUT-II/2014 | (blank) | 32.298,709 |
5 | PT Bintuni Sawit Makmur | Teluk Bintuni | (blank) | (blank) | (blank) | 35.452,248 |
6 | PT Cipta Papua Plantation | Kota Sorong, Kab. Sorong | SK Bupati 525.2/33/2012 | (blank) | (blank) | 76.212,311 |
7 | PT HCW Papua Plantation | Teluk Bintuni | (blank) | (blank) | (blank) | 48.277,743 |
8 | PT Henrison Inti Persada | Kota Sorong, Kab. Sorong | SK Bupati Sorong 22/KPTS/BSRG/2004 | SK.409/MENHUT-II/2006 amended by SK.41/MENHUT-II/2009 |
SK Bupati Sorong 503/360 | 94.967,482 |
9 | PT Internusa Jaya Sejahtera | Sorong Selatan | (blank) | S.326/Menhut-II/2014 (Persetujuan Prinsip) | (blank) | 4.951,644 |
10 | PT Inti Kebun Lestari | Kab. Sorong | (blank) | SK.262/MENHUT-II/2012 | (blank) | 43.426,191 |
11 | PT Inti Kebun Sawit | Kab. Sorong | (blank) | SK .341/MENHUT-II/2014 | SK Bupati Sorong 660.1/126/Tahun 2014 | 13.211,481 |
12 | PT Inti Kebun Sejahtera | Kab. Sorong | (blank) | SK.516/MENHUT-II/2012 | (blank) | 19.748,982 |
13 | PT Medcopapua Hijau Selaras | Manokwari | (blank) | SK 313/MENHUT-II/2012 | (blank) | 13.362,081 |
14 | PT Medcopapua Hijau Selaras (APL) | Manokwari | (blank) | (blank) | (blank) | 9.120,019 |
15 | PT Mega Mustika Papua | Kab. Sorong, Tambrauw | SK 22/2011 (or maybe 221/2011) | (blank) | SK Bupati 66.1/127/2014 | 22.722,044 |
16 | PT Papua Lestari Abadi | Kab. Sorong | (blank) | (blank) | (blank) | 13.965,637 |
17 | PT Permata Putera Mandiri | Sorong Selatan, Teluk Bintuni | SK Bupati Sorong Selatan 83/2010 | SK.731/MENHUT-II/2011 | SK Govenor Papua Barat 95/2010 and 132/2010 | 66.251,692 |
18 | PT Persada Utama Agromulia | Sorong Selatan | (blank) | S.327/Menhut-II/2014 (Persetujuan Prinsip) | (blank) | 37.185,107 |
19 | PT Pusaka Agro Makmur | Maybrat | (blank) | SK.84/Menhut-II/2014 | (blank) | 24.990,442 |
20 | PT Putera Manunggal Perkasa | Maybrat, Sorong Selatan, Teluk Bintuni | SK Governor Papua Barat 522/30/II/2011 modified by SK 522.2-6/206/10/2012 |
SK.606/Menhut-II/2012 | SK 525/584/GPB/2013 | 70.285,448 |
21 | PT Rimbun Sawit Papua | Fak-fak, Teluk Bintuni | SK Bupati Fakfak 169/2010 and 170/2010 | SK.1/MENHUT-II/2014 | SK Gubernur Papua Barat 525/208/XII/2010 | 61.282,505 |
22 | PT Suber Karunia Raya | Teluk Bintuni | (blank) | SK. 452/Menhut-II/2014 | (blank) | 77.715,549 |
23 | PT Varia Mitra Andalan | Maybrat, Sorong Selatan | SK Bupati Sorong Selatan 9/2007 | SK .462/MENHUT-II/2013 | (blank) | 60.917,039 |
24 | PT Varita Majutama | Teluk Bintuni | (blank) | 112/KPTS-II/96 | (blank) | 18.908,361 |
25 | PT Varita Majutama (new concession) | Teluk Bintuni | (blank) | SK 46/MENHUT-II/2013 | (blank) | 36.652,079 |
26 | PT Yongjing Investindo | Manokwari | (blank) | 638/Kpts-II/1992 | (blank) | 71.642,805 |
Total Luas (Ha) | 1.113.445,439 |
Sumber : Sumber: BLH Papua Barat &
Sawit Watch Indonesia, 2017
The post Izin Usaha Perkebunan (IUP) Sawit Di Provinsi Papua Barat Telah Mencapai 1 Juta Hektar appeared first on Papuamnukwar.