Manokwari – Berdasarkan hasil kajian bidang analisis spasial Mnukwar Papua bahwa saat ini terdapat sebanyak 30 perusahan yang mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berada wilayah Provinsi Papua Barat. Perusahaan-perusahan tersebar hampir diseluruh wilayah provinisi Papua Barat dengan komoditas ekploitasi yang beragam mulai daru Emas, Nikel, Mangan, Antimon dan Batubara. Rata-rata perusahan sudah mengantongi izin beroperasi dengan SK dan tahun penerbitannya. Berikut adala daftar nama perusahaan yang berada diwilayah provinsi Papua Barat:
No | Nama Perusahaan | Kabupaten | IUP | Status | Komoditas | Izin Mulai | Izin Berakhir | Luas (Ha) |
1 | PT Choice Plus Energy Petroleum And Minerals | Tambrauw | SK 43 Tahun 2010 | Eksplorasi | Emas | 05/11/2010 | 05/11/2018 | 95.310,00 |
2 | PT Intergate Indonesia | Tambrauw | SK 545/286/12/2014 Tahun 2014 | Eksplorasi | Emas | 29/12/2014 | 28/12/2018 | 15.930,00 |
3 | Papua Metalindo PT | Tambrauw | 545/284/12/2014 Tahun 2014 | Eksplorasi | Nikel | 29/12/2014 | 19/10/2018 | 54.808,00 |
4 | Wahana Swara Perkasa PT | Tambrauw | SK 210 Tahun 2012 | Eksplorasi | Emas | 16/08/2012 | 16/08/2019 | 5.352,00 |
5 | Trisurya Lintas Resources PT | Tambrauw | 185 Tahun 2012 | Eksplorasi | Emas DMP | 24/02/2012 | 24/02/2019 | 25.000,00 |
6 | Bayu Katulistiwa Sejahtera PT | Manokwari | SK 570/07/PTSP-1/I/2017 | Eksplorasi | Emas | 26/01/2017 | 29/12/2018 | 7.447,25 |
7 | Equator Harvestindo PT | Manokwari | SK 249 Tahun 2011 | Eksplorasi | Emas | 29/12/2011 | 29/12/2018 | 25.000,00 |
8 | Omega International Resources And Mining Services PT | Manokwari | SK 273/270/XII/2011 | Eksplorasi | Emas | 31/10/2011 | 31/10/2018 | 7.371,00 |
Resources Development Indonesia PT | Pegunungan Arfak | 98/544/V/2011 Tahun 2011 | Operasi Produksi | Mangaan DMP | 11/05/2011 | 11/05/2031 | 16.726,00 | |
9 | Lion Multi Resources PT | Manokwari Selatan | SK 143a Tahun 2010 | Operasi Produksi | Antimon DMP | 15/07/2010 | 15/07/2030 | 20.490,00 |
SK 101/544/V/2011 Tahun 2011 | Operasi Produksi | Mangaan | 11/05/2011 | 11/05/2031 | 1.383,00 | |||
10 | Vipronity Power Energy PT | Manokwari Selatan | SK 145a Tahun 2010 | Operasi Produksi | Antimon DMP | 15/07/2010 | 15/07/2030 | 16.630,00 |
SK 100/544/V/2011 | Operasi Produksi | Mangaan | 11/05/2011 | 11/05/2031 | 3.400,00 | |||
11 | Sumber Daya Persada PT | Manokwari Selatan | SK 144 a Tahun 2010 | Operasi Produksi | Antimon DMP | 15/07/2010 | 15/07/2030 | 19.380,00 |
12 | Delapan Inti Power PT | Manokwari Selatan | SK 97/545/V/2011 Tahun 2011 | Operasi Produksi | Batubara | 11/05/2011 | 11/05/2031 | 14.960,00 |
13 | Geo Nusantara PT | Manokwari Selatan | SK 87 Tahun 2012 | Eksplorasi | Batubara | 20/02/2012 | 20/02/2019 | 15.197,00 |
14 | Alinki Capital Indonesia PT | Fak-Fak | 162 Tahun 2011 | Ekplorasi | Batubara | 05/10/2011 | 05/10/2018 | 41.360,00 |
15 | Independent Capital Asia PT | Fak-Fak | 165 Tahun 2011 | Eksplorasi | Batu Bara | 05/10/2011 | 05/10/2018 | 42.680,00 |
16 | Bina Insan Papua PT | Teluk Wondama | 543/103/BUP-TW/X/2012 | Eksplorasi | Mineral Logam Mulia Aurum (Emas) | 22/10/2012 | 22/10/2018 | 42.860,00 |
17 | Bukit Bara Cendarwasih PT | Teluk Wondama | Operasi Produksi | Emas DMP | 12/12/2014 | 12/12/2034 | 24.858,00 | |
18 | Abisha Bumi Persada PT | Teluk Wondama | 543/06b/BUP-TW/VIII/2014 | Eksplorasi | Mineral Logam Aurum (Emas) | 29/08/2014 | 29/08/2019 | 36.000,00 |
19 | Multi Transindo Pratama PT | Teluk Wondama | 540/588a/BUP-TW/XII/2012 | Eksplorasi | Mineral Logam Aurum (Emas) | 14/12/2012 | 14/12/2019 | 50.000,00 |
20 | Panen Batu Bara PT | Teluk Wondama | 543/333/BUP-TW/X/2012 | Eksplorasi | Logam Mulia Aurum (Emas) | 24/10/2012 | 24/10/2018 | 36.700,00 |
21 | Benhil Tangguh Jaya PT | Teluk Wondama | 543/334/BUP-TW/XI/2012 | Eksplorasi | Mineral Logam Mulia Aurum (Emas) | 12/11/2012 | 24/10/2018 | 21.865,00 |
22 | Alselirindo Multi Intertama PT | Teluk Wondama | 540/589a/BUP-TW/XII/2012 | Eksplorasi | Mineral Logam Aurum (Emas) | 14/12/2012 | 14/12/2019 | 50.000,00 |
23 | Annugerah Resources PT | Teluk Bintuni | 543/283/12/2014 Tahun 2014 | Eksplorasi | Emas Dmp | 29/12/2014 | 18/10/2018 | 17.364,00 |
24 | Bukit Utama Sejahtera PT | Maybrat | 543/116/BSS/AGUST/Tahun 2010 | Operasi Produksi | Batubara | 10/08/2010 | 30/08/2030 | 4.953,00 |
25 | Bima Cakrawala Nusantara PT | Maybrat | 570/218/PTSP-1/XII/2016 | Eksplorasi | Batubara | 21/12/2016 | 15/12/2017 | 8.001,90 |
26 | Megapura Prima Industri PT | Kabupaten Sorong | 545/15/Tahun 2012 | Operasi Produksi | Batubara | 24/02/2012 | 24/02/2019 | 8.587,00 |
27 | Anugerah Hasta Perkasa PT | Raja Ampat | 90 Tahun 2013 | Operasi Produksi | Nikel | 11/03/2013 | 03/09/2033 | 4.825,41 |
28 | Waegeo Mineral Mining PT | Raja Ampat | 30 Tahun 2010 | Operasi Produksi | Nikel Dmp | 18/02/2010 | 07/01/2024 | 1.000,00 |
29 | Anugerah Surya Pratama PT | Raja Ampat | 1 Tahun 2013 | Operasi Produksi | Bijih Nikel | 09/01/2013 | 08/01/2033 | 9.500,00 |
Raja Ampat | 09 Tahun 2010 | Operasi Produksi | Bijih Nikel | 07/01/2010 | 07/01/2024 | 1.173,00 | ||
30 | Kawei Sejahtera Mining PT | Raja Ampat | 290 Tahun 2013 | Operasi Produksi | Bijih Nikel | 30/12/2013 | 26/02/2033 | 5.922,00 |
Total | 752.033,56 |
Sumber: Kementerian ESDM, 2017
Izin operasi yang dimiliki oleh perusahan-perusahaan tambang tersebut cukup beragam mulai dari izin eksplorasi hingga izin produksi. Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa izin usaha dengan status eksplorasi tertinggi dimiliki oleh PT Choice Plus Energy Petroleum And Minerals dengan luasan 95.310,00 Ha yang berada wilayah kabupaten Tambrauw. Sedangkan izin usaha dengan status ekplorasi terendah ialah PT Wahana Swara Perkasa dengan luasan 5.352,00 Ha, yang berada di wilayah Kabupaten Tambrauw. Data diatas juga juga menunujukan bahwa Kabupaten di Provinsi Papua Barat yang terdapat IUP ialah Kabupaten Teluk Wondama dengan luasan Izin mencapai 262.283,00 Ha. Sedangkan untuk Kabupaten yang terdapat IUP terendah ialah Kabupaten Maybrat 12.954,90 Ha. Tahun izin beroperasi pun cukup beragam yaitu ada perusahaan yang memulai izin operasi dari tahun 2010 dan berakhir izin operasinya hingga mencapai 2033.
Berikut adalah peta seberan IUP di Provinsi Papua Barat
The post Daftar 30 Izin Usaha Pertambangan (IUP) Di Provinsi Papua Barat appeared first on Papuamnukwar.